料金一覧
詳しい料金については以下の通りとなっています。
| 各種サービス料金一覧 | |||||
| エアコンクリーニング | エアコンクリーニング | 10,000 | / | 台 | |
| お掃除機能付きエアコン | 17,000 | / | 台 | ||
| 防虫キャップ | 1,000 | / | 台 | ||
| 天井埋込タイプ | 25,000 | / | 台 | ||
| 天井取付型エアコンクリーニング(業務用) | 30,000 | / | 台 | ||
| 簡易清掃 | 5,000 | / | 台 | ||
| 換気扇クリーニング | 換気扇クリーニング | 18,000 | / | 台 | |
| 換気扇クリーニング 酷い油汚れの除去 | 20,000 | / | 台 | ||
| コンロセット | 25,000 | / | 式 | ||
| キッチンクリーニングセット | 35,000 | / | 式 | ||
| キッチンクリーニング | キッチンクリーニング | 18,000 | / | 式 | |
| シンク研磨&撥水コート仕上 | 20,000 | / | 式 | ||
| 冷蔵庫クリーニング | 冷蔵庫クリーニング | 10,000 | / | 台 | |
| 500ℓ以上 | 15,000 | / | 台 | ||
| 水回りクリーニング | 浴室 | 18,000 | / | 式 | |
| 一坪(3.3㎡)以上、1㎡ごとに | 3,000 | / | 1㎡ | ||
| 洗面所クリーニングセット | 26,000 | / | 式 | ||
| 鏡の水垢除去&コーティング仕上 | 20,000 | / | 式 | ||
| 浴室乾燥機クリーニング | 27,000 | / | 式 | ||
| 浴室エプロン内部洗浄 | 20,000 | / | 式 | ||
| 浴室エプロン内部高圧洗浄&防カビ仕上 | 24,000 | / | 式 | ||
| 特殊水垢除去 0.5㎡ごとに | 3,000 | / | 式 | ||
| トイレ | 9,000 | / | 式 | ||
| 便器追加 | 5,000 | / | 1基 | ||
| 洗面所クリーニング | 8,500 | / | 式 | ||
| 床クリーニング | 床クリーニング | 15,000 | / | 式 | |
| フローリング洗浄ワックス |
3,000 |
/ | 帖 | ||
| フローリング剥離ワックス | 3,000 | / | 帖 | ||
| ベランダクリーニング | ベランダクリーニング | 10,000 | / | ㎡ | |
| 窓クリーニング | ガラス・サッシ・網戸・雨戸 | 1,000 | / | 枚 | |
| お部屋クリーニング | 1K・1DK | 24,000 | ~ | / | 式 |
| 1LDK・2DK | 32,000 | ~ | / | 式 | |
| 2LDK・3DK | 44,000 | ~ | / | 式 | |
| 3LDK・4DK | 56,000 | ~ | / | 式 | |
| 4LDK・5DK | 68,000 | ~ | / | 式 | |
| 戸建て 2LDK・3DK | 55,000 | ~ | / | 式 | |
| 戸建て 3LDK・4DK | 67,000 | ~ | / | 式 | |
| 戸建て 4LDK・5DK | 79,000 | ~ | / | 式 | |
| 壁紙染色5㎡以下 | 5,000 | ||||
| 洗浄ワックス10帖未満 | 12,000 | ||||
| 剥離洗浄ワックス1帖 | 3,000 | / | 帖 | ||
| お部屋クリーニング(在宅) | 1K・1DK | 32,000 | ~ | / | 式 |
| 1LDK・2DK | 40,000 | ~ | / | 式 | |
| 2LDK・3DK | 54,000 | ~ | / | 式 | |
| 3LDK・4DK | 68,000 | ~ | / | 式 | |
| 4LDK・5DK | 82,000 | ~ | / | 式 | |
| 戸建て 2LDK・3DK | 66,000 | ~ | / | 式 | |
| 戸建て 3LDK・4DK | 80,000 | ~ | / | 式 | |
| 戸建て 4LDK・5DK | 94,000 | ~ | / | 式 | |
| 壁紙染色10㎡以下 | 12,000 | ~ | / | ||
| 壁紙染色5㎡以下 | 5,000 | ~ | / | ||
| 洗浄ワックス10帖未満 | 12,000 | ~ | / | ||
| 剥離洗浄ワックス1帖 | 3,000 | ~ | / | 帖 |